
| Ø F | masa | |
| SG 20 | 20 | 81 g |
| SG 25 | 25 | 76 g |

| B | B1 | C | C1 | D | para pinza | masa | |
| SG 20 L | 22.5 | 13 | 65 | 40 | 20 | Ø 20 | 36 g |
| SG 25 L | 25 | 16 | 77 | 52 | 25 | Ø 25 | 66 g |

| Ø G | masa | |
| SV 8 | 8.2 | 91 g |
| SV 10 | 10.2 | 90 g |
| SV 12 | 12.2 | 89 g |

| SBL |
| 65 g |

| Ø E | F | a | masa | |
| BL 8 | 8 | 22 | 20° | 13 g |
| BL 10 | 10 | 22 | 20° | 12 g |
| BL 12 | 12 | 22 | 20° | 11 g |
| BL 20 | 20 | 22 | 20° | 6 g |
| BL 25 | 12 | 16 | 10° | 2 g |