| Ø (mm) | Soporte
| Silicona
| Nitrilo
| H* | H1** |
| 10 | 4 | VS 10 S | VS 10 N | 10.5 | 9 |
| 15 | 4 | VS 15 S | VS 15 N | 11 | 8.75 |
| 20 | 4 | VS 20 S | VS 20 N | 11.5 | 8.5 |
| 25 | 4 | VS 25 S | VS 25 N | 12 | 9 |
| 26 | 8 | VS 26 S | VS 26 N | 19.5 | 17 |
| 35 | 8 | VS 35 S | VS 35 N | 20 | 17 |
| 52 | 8 | VS 52 S | VS 52 N | 22 | 17.5 |
| 60 | 8 | VS 60 S | VS 60 N | 22 | 17.5 |
| 75 | 12 | VS 75 S | VS 75 N | 32 | 27.5 |
| 95 | 12 | VS 95 S | VS 95 N | 38 | 26 |
Más información | Piezas de recambio
| Ø (mm) | Soporte | Silicona | Nitrilo | H* | H1** |
| 5.5 | 4 | VD 5 S | VD 5 N | 11 | 9 |
| 11 | 4 | VD 11 S | VD 11 N | 16 | 10.5 |
| 16 | 4 | VD 16 S | VD 16 N | 19 | 10.5 |
| 19 | 4 | VD 19 S | VD 19 N | 16 | 11 |
| 25 | 4 | VD 25 S | VD 25 N | 23 | 11 |
| 26 | 8 | VD 26 S | VD 26 N | 24.5 | 18.5 |
| 33 | 8 | VD 33 S | VD 33 N | 27.5 | 16.5 |
| 53 | 8 | VD 53 S | VD 53 N | 34 | 19 |
| 63 | 8 | VD 63 S | VD 63 N | 34 | 19 |
Más información | Piezas de recambio
| Ø (mm) | Soporte | Silicona | Nitrilo | H* | H1** |
| 6 | 4 | VT 6 S | VT 6 N | 13.2 | 10.2 |
| 7 | 4 | VT 7 S | VT 7 N | 14 | 10 |
| 9 | 4 | VT 9 S | VT 9 N | 15 | 12 |
| 12 | 4 | VT 12 S | VT 12 N | 21 | 14 |
| 14 | 4 | VT 14 S | VT 14 N | 23 | 13 |
| 18 | 4 | VT 18 S | VT 18 N | 23 | 13 |
| 25 | 4 | VT 25 S | VT 25 N | 34 | 14 |
| 26 | 8 | VT 26 S | VT 26 N | 33 | 21 |
| 42 | 8 | VT 42 S | VT 42 N | 46 | 24 |
| 62 | 8 | VT 62 S | VT 62 N | 55 | 24 |
Más información | Piezas de recambio
| Ø (mm) | Soporte | Silicona | H* | H1** |
| 18 | 4 | VM 18 | 36 | 18 |
| 25 | 4 | VM 25 | 45 | 18 |
| 32 | 8 | VM 32 | 65 | 31 |
Más información | Piezas de recambio
| Ø (mm) | Soporte | Silicona | H* | H1** |
| 26 | 8 | VJ 26 | 26.5 | 20.5 |
| 33 | 8 | VJ 33 | 29.5 | 18.5 |
| 53 | 8 | VJ 53 | 39 | 24 |
Pour surface grainée
Más información | Piezas de recambio
| Ø (mm) | Soporte | Caucho natural | H* | H1** |
| 15 | 4 | VL 15 | 9.8 | 9 |
| 20 | 4 | VL 20 | 10.3 | 9 |
| 25 | 4 | VL 25 | 10.8 | 9 |
Más información | Piezas de recambio